Registros
16.401
Soma total (R$)
48.089.001,77
Média por diária (R$)
2.932,08
Top credores por soma (R$)
| Credor | Qtd | Soma |
|---|---|---|
| Isequiel Neiva de Carvalho | 61 | 683.295,16 |
| Marcelo Cruz da Silva | 83 | 669.209,80 |
| Elcirone Moreira Deiro | 67 | 540.107,66 |
| Laerte Gomes | 70 | 515.939,28 |
| Eyder Brasil do Carmo | 55 | 512.412,16 |
| Ismael Crispin Dias | 61 | 507.741,82 |
| Alex Mendonça Alves | 81 | 496.464,68 |
| Luiz Alberto Goebel | 43 | 474.684,44 |
| Jose Ribeiro Pinto Filho | 49 | 442.925,00 |
| Nilson Nascimento da Silva | 130 | 426.075,00 |
Série mensal (soma)