Registros
15.257
Soma total (R$)
44.929.001,77
Média por diária (R$)
2.944,81
Top credores por soma (R$)
| Credor | Qtd | Soma |
|---|---|---|
| Isequiel Neiva de Carvalho | 60 | 669.495,16 |
| Marcelo Cruz da Silva | 82 | 662.309,80 |
| Elcirone Moreira Deiro | 66 | 526.307,66 |
| Laerte Gomes | 69 | 506.739,28 |
| Eyder Brasil do Carmo | 54 | 498.612,16 |
| Ismael Crispin Dias | 60 | 498.541,82 |
| Alex Mendonça Alves | 81 | 496.464,68 |
| Luiz Alberto Goebel | 43 | 474.684,44 |
| Jose Ribeiro Pinto Filho | 48 | 433.725,00 |
| Nilson Nascimento da Silva | 126 | 405.275,00 |
Série mensal (soma)